Punature offers premium probiotic ingredients to support gut health, digestion, and immune function. Our high-viability probiotic strains are ideal for dietary supplements, functional foods, dairy products, and beverages. With clinically backed efficacy and excellent stability, our probiotics ensure optimal performance in various formulations. Enhance your products with nature’s finest microbial solutions today!
Strain Name | Chinese Name | Concentration | |
Lactobacillus spp | |||
1 | Lactobacillus acidophilus | 嗜酸乳杆菌 | 300 Billion CFU/g |
2 | Lactobacillus reuteri | 罗伊氏乳杆菌 | 200 Billion CFU/g |
3 | Lactobacillus salivarius | 唾液乳杆菌 | 200 Billion CFU/g |
4 | Lactobacillus casei | 干酪乳杆菌 | 600 Billion CFU/g |
5 | Lactobacillus paracasei | 副干酪乳杆菌 | 600 Billion CFU/g |
6 | Lactobacillus rhamnosus | 鼠李糖乳杆菌 | 600 Billion CFU/g |
7 | Lactobacillus plantarum | 植物乳杆菌 | 1000 Billion CFU/g |
8 | Lactobacillus bulgaricus | 保加利亚乳杆菌 | 50 Billion CFU/g |
9 | Lactobacillus gasseri | 格氏乳杆菌 | 200 Billion CFU/g |
10 | Lactobacillus fermentum | 发酵乳杆菌 | 200 Billion CFU/g |
11 | Lactobacillus helveticus | 瑞士乳杆菌 | 100 Billion CFU/g |
12 | Lactobacillus brevis | 短乳杆菌 | 300 Billion CFU/g |
13 | Lactobacillus crispatus | 卷曲乳杆菌 | 100 Billion CFU/g |
14 | Lactobacillus johnsonii | 约氏乳杆菌 | 100 Billion CFU/g |
15 | Lactobacillus jensenii | 詹氏乳杆菌 | 50 Billion CFU/g |
16 | Lactobacillus sakei | 清酒乳杆菌 | 100 Billion CFU/g |
17 | Lactobacillus curvatus | 弯曲乳杆菌 | 100 Billion CFU/g |
Bifidobacterium spp | |||
18 | Bifidobacterium longum | 长双歧杆菌 | 200 Billion CFU/g |
19 | Bifidobacterium breve | 短双歧杆菌 | 600 Billion CFU/g |
20 | Bifidobacterium lactis | 乳双歧杆菌 | 1000 Billion CFU/g |
21 | Bifidobacterium infantis | 婴儿双歧杆菌 | 200 Billion CFU/g |
22 | Bifidobacterium bifidum | 两岐双歧杆菌 | 600 Billion CFU/g |
23 | Bifidobacterium animalis | 动物双歧杆菌 | 1000 Billion CFU/g |
24 | Bifidobacterium adolescentis | 青春双歧杆菌 | 100 Billion CFU/g |
Others | |||
25 | Streptococcus thermophilus | 嗜热链球菌 | 300 Billion CFU/g |
26 | Lactococcus lactis subsp. lactis | 乳酸乳球菌乳酸亚种 | 300 Billion CFU/g |
27 | Lactococcus lactis subsp. cremoris | 乳酸乳球菌乳脂亚种 | 50 Billion CFU/g |
28 | Leuconostoc mesenteroides | 肠膜明串珠菌 | 200 Billion CFU/g |
29 | Pediococcus acidilactici | 乳酸片球菌 | 300 Billion CFU/g |
30 | Saccharomyces boulardii | 布拉迪酵母菌 | 20 Billion CFU/g |
31 | Bacillus coagulans | 凝结芽孢杆菌 | 100 Billion CFU/g |
32 | Bacillus coagulans | 凝结芽孢杆菌 | 300 Billion CFU/g |
Package: 1kg/bag, 5kg/bag.
MOQ: 1KG Lead time: 3-8 days